Телефонний довідник департаменту фінансів ОДА
Структура департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації
Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | № роб. телефону |
КЕРІВНИЦТВО | ||
32-31-26 | ||
Анісімова Анжела Миколаївна | В.о. директора департаменту фінансів | 32-31-28 |
Екштейн Людмила Станіславівна | заступник директора департаменту фінансів-начальник управління | 32-31-36 |
заступник директора департаменту фінансів-начальник управління | 32-31-17 |
БЮДЖЕТНЕ УПРАВЛІННЯ |
(01) ВІДДІЛ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
Екштейн Людмила Станіславівна | заступник начальника бюджетного управління- начальник відділу | 32-31-38, 32-31-59 |
Ківерник Ірина Володимирівна | заступник начальника відділу | 32-31-38 |
Гречушкіна Тетяна Миколаївна | головний спеціаліст | 32-17-59 |
Янкевич Людмила Василівна | головний спеціаліст | 32-17-59 |
Руденко Василь Васильович | головний спеціаліст | 32-31-38 |
Свіріна Тетяна Сергіївна | головний спеціаліст | 32-17-59 |
головний спеціаліст | 32-17-59 | |
Косюк Ольга Олександрівна | провідний спеціаліст | 32-31-43 |
(03) ВІДДІЛ ФІНАНСІВ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ
Шановська Євгенія Борисівна | начальник відділу | 32-31-45, 32-31-53 |
Клименко Алла Миколаївна | заступник начальника відділу | 32-31-45 |
Бурмака Наталія Вікторівна | головний спеціаліст | 32-31-53 |
Пастернак Світлана Олексіївна | головний спеціаліст | 32-31-53 |
Кривошея Тетяна Василівна | головний спеціаліст | 32-31-53 |
Колісник Роман Миколайович | спеціаліст | 32-31-53 |
(07) ВІДДІЛ ФІНАНСІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗРАХУНКІВ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Горбуліна Світлана Вікторовна | начальник відділу | 32-31-47 |
заступник начальника відділу | 32-31-43 | |
Дудкова Наталія Вікторівна | головний спеціаліст | 32-31-43 |
Сворень Юлія Володимирівна | провідний спеціаліст | 32-31-43 |
Васільєва Яна Володимирівна | провідний спеціаліст | 32-31-93 |
(02) УПРАВЛІННЯ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСІВ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
ВІДДІЛ ДОХОДІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Білоконенко Ольга Василівна | начальник відділу | 32-30-98 |
Кушнір Ірина Федорівна | заступник начальника відділу | 32-30-98 |
Гайдашевська Олена Анатоліївна | головний спеціаліст | 32-30-98 |
Барабаш Людмила Миколаївна | головний спеціаліст | 32-30-98 |
провідний спеціаліст | 32-30-98 |
(04) ВІДДІЛ ФІНАНСІВ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
Кириленко Ірина Олександрівна | начальник відділу | 32-31-12 |
Шмегельський Вадим Володимирович | заступник начальника відділу | 32-31-12 |
Шрамко Аліна Вікторівна | головний спеціаліст | 32-31-12 |
Яриш Марія Олександрівна | головний спеціаліст | 32-31-12 |
Михайленко Оксана Григорівна | провідний спеціаліст | 32-31-12 |
спеціаліст | 32-31-12 |
(09) УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Петрова Наталія Григорівна | начальник відділу-головний бухгалтер | 32-31-42 |
Мойсеєнко Ірина Володимировна | головний спеціаліст | 32-31-49 |
Тіхонова Тетяна Миколаївна | головний спеціаліст | 32-31-49 |
Голуб Ольга Георгіївна | провідний спеціаліст | 32-31-49 |
(25) ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ
Денисенко Ірина Григорівна | начальник відділу | 32-31-48 |
Петренко Григорій Сергійович | головний спеціаліст | 32-31-48 |
Лівончик Семен Сергійович | спеціаліст | 32-31-48 |
(05) СЕКТОР ФІНАНСІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ
Остапчук Ірина Дмитрівна | завідувач сектора | 32-29-88 |
Безушко Інна Вікторівна | провідний спеціаліст | 32-29-88 |
(10) ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Грабовий Іван Петрович | начальник відділу | 32-30-63 |
Кокот Світлана Анатоліївна | головний спеціаліст | 32-30-63 |
Кравченко Ірина Валентинівна | головний спеціаліст | 32-31-93 |
Руденко Василь Тимофійович | старший інспектор | |
Тетеров Олександр Анатолійович | водій |